Riferimento regolatorio: | Guidelines to Commission Regulation (EU) No 655/2013 |
Claim: | Anti caduta |
Campo di applicazione: | Prodotti cosmetici per i capelli ed il cuoio capelluto. |
Descrizione del test: | Il test in vivo verrà eseguito su soggetti selezionati anche per specifiche caratteristiche tricologiche: capelli secchi e sfibrati e applicazione del prodotto con frequenza e modalità definite con lo Sponsor. Acquisizioni strumentali di 10 capelli/soggetto ai seguenti tempi: T0 e TX gioni/mesi di utilizzo. Misure dinanometriche per evidenziare un eventuale maggiore capacità di carico di rottura e quindi un incremento di robustezza del capello a seguito del trattamento. Valutazione soggettiva da parte dei soggetti partecipanti allo studio tramite questionario con domande sia aperte che chiuse atte a investigare la percezione di efficacia ed effetti specifici come l’effetto volumizzante del trattamento e la gradevolezza del prodotto. Test in vitro: coppie di ciocche di capelli umani “standard” (diverse tipologie utilizzabili secondo le esigenze dello Sponsor) saranno sottoposte ad un trattamento danneggiante in condizioni controllate e successivamente una parte trattate con il prodotto in esame. Fotografie comparative in condizioni controllate con luce tangente alle ciocche dopo asciugatura al fine di evidenziare eventuale miglioramento della lucentezza delle trattate nei confronti delle non trattate. Saranno prelevati 2 campioni per ogni ciocca e sottoposti ad analisi microscopica a contrasto di fase o SEM per valutarne il miglioramento. |
Riferimento regolatorio: | Guidelines to Commission Regulation (EU) No 655/2013 |
Claim: | Non comedogenico e Seboregolatore |
Campo di applicazione: | Prodotti cosmetici per viso e corpo per pelli grasse. |
Descrizione del test: | Misure sebometriche con Sebometer® in triplicato a T0 e dopo TX giorni di trattamento. Le misure saranno effettuate sulle guance del viso trattate con il prodotto, la fronte del viso non sarà trattata e fungerà da zona di controllo. Le misure terranno conto dei ritmi circadiani e saranno per questo effettuate in analoghi periodi della giornata. Conteggio dei comedoni aperti e chiusi con lampada di Wood, valutazione clinica con immagini fotografie ad alta risoluzione con sistema di contrasto a T0 dopo TX giorni di trattamento. |
Riferimento regolatorio: | Guidelines to Commission Regulation (EU) No 655/2013 |
Claim: | Long lasting |
Campo di applicazione: | Prodotti per il trucco: viso e labbra. |
Descrizione del test: | Valutazione strumentale con colorimetro: questa valutazione può essere eseguita solo se il prodotto è colorato e non può essere eseguita su prodotti trasparenti. Valutazione clinica: immagini digitali dell’area trattata sono acquisite a T0 e dopo X ore dalla singola applicazione del prodotto: la durata della tenuta viene concordata con il cliente. |
Riferimento regolatorio: | Guidelines to Commission Regulation (EU) No 655/2013 |
Claim: | No transfer |
Campo di applicazione: | Prodotti per il trucco: viso e labbra. |
Descrizione del test: | Immagini digitali dell’area trattata sono acquisite subito dopo l’applicazione del prodotto e dopo il contatto, in base alla tipologia di prodotto e all’area di trattamento, in modalità controllata con: epidermide, bicchiere di carta, tazza in vetro, fazzoletto di carta, indumenti bianchi. |
Riferimento regolatorio: | Guidelines to Commission Regulation (EU) No 655/2013 |
Claim: | Oftalmologicamente testato |
Campo di applicazione: | Shampoo e bagnodoccia per bambini. |
Descrizione del test: | L’oftalmologo valuta le condizioni della superficie oculare e della zona perioculare prima dell’applicazione e dopo 5 e 60 minuti dall’applicazione del prodotto diluito. Autovalutazione: pizzicore, bruciore, prurito e sensazione di corpo estraneo. |
Riferimento regolatorio: | Guidelines to Commission Regulation (EU) No 655/2013 |
Claim: | Idratante |
Campo di applicazione: | Prodotti cosmetici. |
Descrizione del test: | I volontari sono sottoposti ai seguenti rilievi strumentali:
Strumenti utilizzati:
|
Riferimento regolatorio: | ISO 24444:2010 |
Claim: | SPF Fattore di Protezione Solare |
Campo di applicazione: | Creme, oli, stick e prodotti cosmetici solari. |
Descrizione del test: | Determinazione su volontari del fattore di protezione solare di un prodotto finito mediante irraggiamento controllato e lettura della risposta eritematogena. |
Riferimento regolatorio: | Metodo interno |
Claim: | Idratante |
Campo di applicazione: | Prodotti finiti. |
Descrizione del test: | Analisi dell’espressione di acquaporine mediante real time PCR. |
Riferimento regolatorio: | OECD n° 492 |
Claim: | Non irritante oculare |
Campo di applicazione: | Sostanze chimiche e miscele. |
Descrizione del test: | Identificazione delle sostanze chimiche e miscele che non richiedono classificazione come (severi) irritanti oculari tramite la valutazione del loro effetto citotossico nei confronti di un modello di epitelio corneale ricostituito in vitro. NOTA: se irritante, richiede ulteriori test per determinare il grado dell’azione irritante. |